
Ladies & Gentlemens Cup 18.11.2023 (Autumn) -Ladies 21+
Mänguaeg: 1x20
Mängijaid platsil: 6v6
Palli suurus: 5
Turniiri kuupäev: 18.11.2023
Toimumiskoht: Männiku hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Enkelit | - | - | - | - | -:- | - | - |
Team Vanpa/Farhan | - | - | - | - | -:- | - | - |
Kohila JK Püsivus | - | - | - | - | -:- | - | - |
Puhja Spordiklubi | - | - | - | - | -:- | - | - |
FK Mamukai | - | - | - | - | -:- | - | - |
18.11.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | FC Enkelit - Kohila JK Püsivus | -:- |
4 | 10:25 | 1 | Puhja Spordiklubi - FK Mamukai | -:- |
5 | 10:35 | 2 | Team Vanpa/Farhan - Kohila JK Püsivus | -:- |
8 | 11:00 | 2 | FC Enkelit - Puhja Spordiklubi | -:- |
10 | 11:35 | 1 | FK Mamukai - Kohila JK Püsivus | -:- |
11 | 11:35 | 2 | FC Enkelit - Team Vanpa/Farhan | -:- |
14 | 12:10 | 2 | Team Vanpa/Farhan - FK Mamukai | -:- |
16 | 12:35 | 1 | Kohila JK Püsivus - Puhja Spordiklubi | -:- |
18 | 13:00 | 1 | Puhja Spordiklubi - Team Vanpa/Farhan | -:- |
19 | 13:00 | 2 | FK Mamukai - FC Enkelit | -:- |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC TimAntti | - | - | - | - | -:- | - | - |
Real Malmi | - | - | - | - | -:- | - | - |
JK Volta | - | - | - | - | -:- | - | - |
FA Tartu Kalev | - | - | - | - | -:- | - | - |
SK Tünamo | - | - | - | - | -:- | - | - |
18.11.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | 2 | JK Volta - FC TimAntti | -:- |
3 | 10:00 | 3 | Real Malmi - SK Tünamo | -:- |
6 | 10:35 | 3 | FA Tartu Kalev - SK Tünamo | -:- |
7 | 11:00 | 1 | FC TimAntti - Real Malmi | -:- |
9 | 11:10 | 3 | JK Volta - FA tartu Kalev | -:- |
12 | 11:35 | 3 | SK Tünamo - FC TimAntti | -:- |
13 | 12:00 | 1 | FA Tartu Kalev - Real Malmi | -:- |
15 | 12:10 | 3 | SK Tünamo - JK Volta | -:- |
17 | 12:35 | 2 | FC TimAntti - FA Tartu Kalev | -:- |
20 | 13:00 | 3 | Real Malmi - JK Volta | -:- |
Kohamängud
18.11.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
21 | 13:30 | 1 | A1 - B2 (1-4.place) | -:- |
22 | 13:30 | 2 | A2 - B1 (1-4.place) | -:- |
23 | 13:30 | 3 | A5 - B5 (9.-10.place) | -:- |
24 | 13:55 | 1 | A4 - B4 (7.-8.place) | -:- |
25 | 13:55 | 2 | A3 - B3 (5.-6.place) | -:- |
26 | 14:20 | 1 | Loser 21 -Loser 22 (3.-4.place) | -:- |
27 | 14:20 | 2 | Winner 21 - Winner 22 (Final) | -:- |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
FC Enkelit |
Kohila JK Püsivus |
FA Tartu Kalev |
JK Volta |
SK Tünamo |
FK Mamukai |
Team Vanpa/Farhan |
FC TimAntti |
Real Malmi |
Puhja Spordiklubi |