
Ladies & Gentlemens Cup, 25.03.2023 (Spring) – Ladies 21+
Mänguaeg: 1x17
Mängijaid platsil: 6v6
Palli suurus: 5
Turniiri kuupäev: 25.03.2023
Toimumiskoht: Sõle hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Naiset | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | III. |
Kohila JK Püsivus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | II. |
FC Helios | 3 | - | - | 3 | 0:7 | 0 | IV. |
FC Hutivaara | 3 | 3 | - | - | 7:1 | 6 | I. |
25.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 1 | Kohila JK Püsivus - EPS Naiset | 1:1 |
2 | 11:00 | 2 | FC Helios Tartu - FC Hutivaara | 0:3 |
9 | 11:50 | 1 | FC Hutivaara - Kohila JK Püsivus | 2:1 |
10 | 11:50 | 2 | EPS Naiset - FC Helios Tartu | 1:0 |
17 | 12:40 | 1 | FC Hutivaara - EPS Naiset | 2:0 |
18 | 12:40 | 2 | Kohila JK Püsivus - FC Helios Tartu | 3:0 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasellit | 3 | 1 | 2 | - | 1:0 | 5 | II. |
JK Tallinna Kalev | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | III. |
FK Karys | 3 | 2 | - | 1 | 3:1 | 6 | I. |
SK Tünamo | 3 | - | 1 | 2 | 0:2 | 1 | IV. |
25.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
3 | 11:00 | 3 | JK Tallinna Kalev - Gasellit | 0:0 |
4 | 11:00 | 4 | FK Karys - SK Tünamo | 1:0 |
11 | 11:50 | 3 | SK Tünamo - JK Tallinna Kalev | 0:1 |
12 | 11:50 | 4 | Gasellit - FK Karys | 1:0 |
19 | 12:40 | 3 | SK Tünamo - Gasellit | 0:0 |
20 | 12:40 | 4 | JK Tallinna Kalev - FK Karys | 0:2 |
Group C
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lootose Vutid | 3 | 1 | 2 | - | 2:1 | 5 | I. |
Põhja-Tallinna JK Volta | 3 | - | 2 | 1 | 1:2 | 2 | IV. |
FK Mamukai | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:2 | 4 | II. |
HIFK Stadin Mimmit Black | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 4 | III. |
25.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
5 | 11:25 | 1 | Põhja-Tallinna JK Volta - Lootose Vutid | 0:0 |
6 | 11:25 | 2 | FK Mamukai - HIFK Stadin Mimmit Black | 5:0 |
13 | 12:15 | 1 | HIFK Stadin Mimmit Black- Põhja-Tallinna JK Volta | 1:0 |
14 | 12:15 | 2 | Lootose Vutid - FK Mamukai | 2:1 |
21 | 13:05 | 1 | HIFK Stadin Mimmit Black - Lootose Vutid | -:- |
22 | 13:05 | 2 | Põhja-Tallinna JK Volta - FK Mamukai | -:- |
Group D
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaprakesed | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 | II. |
FC TimAntti | 3 | - | - | 3 | 2:7 | 0 | IV. |
FC Jõgeva Wolves/Oshee | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | III. |
Team Vanpa | 3 | 3 | - | - | 5:3 | 9 | I. |
25.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
7 | 11:25 | 3 | FC TimAntii - Vaprakesed | 0:3 |
8 | 11:25 | 4 | FC Jõgeva Wolves/Oshee - Team Vanpa | 1:2 |
15 | 12:15 | 3 | Team Vanpa - FC TimAntti | 3:2 |
16 | 12:15 | 4 | Vaprakesed - FC Jõgeva Wolves/Oshee | 0:0 |
23 | 13:05 | 3 | Team Vanpa - Vaprakesed | 1:0 |
24 | 13:05 | 4 | FC TimAntti - FC Jõgeva Wolves/Oshee | 0:1 |
Kohamängud
25.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
25 | 13:45 | 1 | EPS Naiset - Põhja-Tallinna JK Volta (9-16.place) | 1:4 |
26 | 13:45 | 2 | FC Helios - HIFK Stadin Mimmit (9-16.place) | 1:1 (2:3) |
27 | 13:45 | 3 | JK Tallinna Kalev - FC TimAntti (9-16.place) | 0:3 |
28 | 13:45 | 4 | SK Tünamo - FC Jõgeva Wolves/Oshee (9-16.place) | 0:0 (3:2 |
29 | 14:10 | 1 | FC Hutivaara - FK Mamukai (1-8.place) | 2:1 |
30 | 14:10 | 2 | Kohila JK Püsivus - Lootose Vutid (1-8.place) | 2:0 |
31 | 14:10 | 3 | FK Karys - Vaprakesed (1-8.place) | 0:2 |
32 | 14:10 | 4 | Gasellit - Team Vanpa (1-8.place) | 0:5 |
33 | 14:35 | 1 | Põhja-Tallinna JK Volta - FC TimAntti (9-12.place) | 2:1 |
34 | 14:35 | 2 | EPS Naiset - JK Tallinna Kalev (13-16.place) | 2:0 |
35 | 14:35 | 3 | HIFK Stadin Mimmit - SK Tünamo (9-12.place) | 1:1 (2:1) |
36 | 14:35 | 4 | FC Helios - FC Jõgeva Wolves/Oshee (13-16.place) | 0:1 |
37 | 15:00 | 1 | FC Hutivaara - Vaprakesed (1-4.place) | 1:0 |
38 | 15:00 | 2 | FK Mamukai - FK Karys (5-8.place) | 2:1 |
39 | 15:00 | 3 | Kohila JK Püsivus - Team Vanpa (1-4.place) | 1:2 |
40 | 15:00 | 4 | Lootose Vutid - Gasellit (5-8.place) | 4:0 |
41 | 15:25 | 1 | Põhja-Tallinna JK Volta - HIFK Stadin Mimmit (9-10.place) | 1:1 (2:1) |
42 | 15:25 | 2 | FC TimAntti - SK Tünamo (11-12.place) | 1:0 |
43 | 15:25 | 3 | EPS Naiset - FC Jõgeva Wolves/Oshee (13-14.place) | 1:1 (4:5) |
44 | 15:25 | 4 | JK Tallinna Kalev - FC Helios (15-16.place) | 0:1 |
45 | 15:50 | 4 | FK Karys - Gasellit (7-8.place) | 0:2 |
46 | 15:50 | 3 | FK Mamukai - Lootose Vutid (5-6.place) | 1:0 |
47 | 15:50 | 2 | Vaprakesed - Kohila JK Püsivus (3-4.place) | 0:0 (3:4) |
48 | 15:50 | 1 | FC Hutivaara - Team Vanpa (Final) | 2:1 |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
EPS Naiset |
Gasellit |
Lootose Vutid |
Kohila JK Püsivus |
JK Tallinna Kalev |
Põhja-Tallinna JK Volta |
Vaprakesed |
FK Karys |
FK Mamukai |
FC TimAntti |
FC Jõgeva Wolves/Oshee |
FC Helios |
FC Hutivaara |
SK Tünamo |
Team Vanpa |
HIFK Stadin Mimmit Black |